CARA TRANSAKSI | |||||||||||
SEMUA PRODUK TANPA KODE KECUALI LISTRIK PRABAYAR & PASCABAYAR , PULSA IM3 SMS , GPRS | |||||||||||
LISTRIK PRABAYAR KODE : P , PASCA KODE : PLN | IM3 SMS KODE : IS | IM3 GPRS KODE : IG | |||||||||
>>CONTOH TRX PULSA REGULER | : | 5.08384400xxxx.1234 | |||||||||
>>CONTOH CEK SALDO | : | SAL.1234 | |||||||||
>>CONTOH TRX PULSA LISTRIK (PRABAYAR) | : | P20.1400363xxxx.1234 | |||||||||
>>CONTOH TRX CEK TAGIHAN LISTRIK (PASCA BAYAR) | : | PLN.525030465xxx.1233 | |||||||||
>>CONTOH TRX TAGIHAN LISTRIK (PASCA BAYAR) | : | PLN.525030465xxx.1234 @08773775xxxx | |||||||||
>>CONTOH TRX PULSA IM3 SMS | : | IS5.08574347xxxx.1234 | |||||||||
>>CONTOH TRX PULSA IM3 GPRS | : | IG5.08574347xxxx.1235 | |||||||||
>>KOMPLAIN | : | K.5.08384400xxxx.BELUMMASUK.1234 | |||||||||
TRANSAKSI COMBO/LEBIH DARI 1 | : | 5.08384400xxxx;10.08574347xxxx;P20.1400363xxxx.1234 | |||||||||
Transaksi tagihan LISTRIK (Pasca bayar) | |||||||||||
UNTUK TRX TAGIHAN LISTRIK HARUS NGIRIM 2X PERINTAH: | |||||||||||
****1) UNTUK CEK TAGIHAN , KETIK : PLN.IDPEL.PIN CONTOH: PLN.52503046xxxx.1234 | |||||||||||
NANTI AKAN DAPAT REPLY JUMLAH TAGIHAN SEKALIGUS PETUNJUK PERINTAH UNTUK BAYARNYA | |||||||||||
REPLY CEK TAGIHAN: Tagihan PLN:AGT13 52503046xxxx AN KARSIMIN|R1/900|01649300-01666500 RP. 106414.+ ADMBANK Rp. 108014,-. Utk BAYAR Ketik: PLN.52503046xxxx.PIN spasi @nmor HP | |||||||||||
Nb'':untuk cek tagihan listrik gratis,, walaupun gak sampai ke trx bayarnya tdk masalah ,, | |||||||||||
seandainya anda hanya ingin mengetahui jumlah tagihanya saja.. | |||||||||||
****2) UNTUK BAYAR , TINGGAL NGIKUTI PERINTAH REPLY CEK TAGIHAN, KETIK : PLN.IDPEL.PIN spasi @HPplggn | |||||||||||
CONTOH: PLN.52503046xxxx.1234 @083844000xxx | |||||||||||
REPLY BAYAR BERHASIL: Yth.TRIE cell, BYR PLN 525030465868 SUKSES, REFF: 391308181554-an-KARSIMIN SAL=(Awal:Rp.288926-Hrg:Rp.107514)= Akhir Rp.181912,- Trimakasih ..:::GrassPulsa:::.. | |||||||||||
NB'': UNTUK BAYAR LISTRIK BILA MENGIGINKAN PRINT STRUKNYA SILAHKAN HUBUNGI OWNER (087737758580).. STRUK AKAN KAMI ANTAR | |||||||||||
CEK HARGA | |||||||||||
INDOSAT | : | CH.I | ESIA | : | CH.E | ||||||
TELKOMSEL JATENG | : | CH.JTG | STAR ONE | : | CH.ST | ||||||
THREE | : | CH.T | LISTRIK | : | CH.P | ||||||
XL | : | CH.X | SMART FREN : CH.SM | ||||||||
AXIS | : | CH.AX | TELKOMSEL NASIONAL : CH.NAS | ||||||||
FLEXI | : | CH.F | |||||||||
MENGETAHUI NOMOR REKENING BANK OWNER | |||||||||||
CONTOH FORMAT SMS: BANK | |||||||||||
SEMUA TRANSAKSI DI KIRIM KE NOMOR CENTER : | |||||||||||
UNTUK NOMOR SMS CENTER & YM CENTER AKAN DI INFOKAN SETELAH DAFTAR | |||||||||||
CONTOH REPLY | |||||||||||
LAPORAN TRANSAKSI BERHASIL/SUKSES : | |||||||||||
Yth.TRIE Cell,Trx:XK10.08771512xxxx, SUKSES,SN:99110424484949. | |||||||||||
>Sal (Awal:Rp.205950-Hrg:Rp.10300)=Akhir:Rp.195650, Tgl:24-04-2013 11:35:31 ..GrassPulsa.. | |||||||||||
LAPORAN KE USER/PEMBELI : | |||||||||||
Nomor anda Berhasil di TopUp Pulsa oleh "TRIE Cell" Sebesar:XK10,000 , | |||||||||||
Seri voucher: 99110424484949., Tgl:24-04-2013 11:35:31 ..GrassPulsa.. | |||||||||||
CEK SALDO : | |||||||||||
Yth.TRIE Cell: Saldo Anda Saat ini : Rp 195,650 , Pemakaian Hari ini: Rp10300 | |||||||||||
TRXPending : Rp 0 , Tgl:24-04-2013 22:34:30 ==Grass Pulsa== | |||||||||||
TRANSAKSI TOKEN/PULSA LISTRIK SUKSES(BERHASIL) : | |||||||||||
YthTRIE Cell: ..::P20.3400162xxxx:.. SUKSES,SN:5737-3674-8281-3133-2785-an-HARINI/R1/450/40.2/1334 CS 123 | |||||||||||
>Sal=(Awal:Rp.195650-Hrg:Rp.18950)=Akhir:Rp.176700 | |||||||||||
SEMUA KOMPLAIN,DAFTAR ATAU PESAN SALDO SILAHKAN HUBUNGI: 087737758580 , 085743476866 | |||||||||||
Untuk pemesanan saldo di layani jam 06:00 pagi s/d 23:00 mlm (Bisa via sms) | |||||||||||
Alamat GrassPulsa: A/n:Supriyanto , Dukuh.Sudi Kampir 05/04 , Ds.Sidayu, Kec.Gombong , Kab.Kebumen , Jateng | |||||||||||
http://grasspulsa.blogspot.com |
CARA TRANSAKSI | |||||||||||
SEMUA PRODUK TANPA KODE KECUALI LISTRIK PRABAYAR & PASCABAYAR , PULSA IM3 SMS , GPRS | |||||||||||
LISTRIK PRABAYAR KODE : P , PASCA KODE : PLN | IM3 SMS KODE : IS | IM3 GPRS KODE : IG | |||||||||
>>CONTOH TRX PULSA REGULER | : | 5.083844000033.1234 | |||||||||
>>CONTOH CEK SALDO | : | SAL.1234 | |||||||||
>>CONTOH TRX PULSA LISTRIK (PRABAYAR) | : | P20.14003638013.1234 | |||||||||
>>CONTOH TRX CEK TAGIHAN LISTRIK (PASCA BAYAR) | : | PLN.525030465772.1233 | |||||||||
>>CONTOH TRX TAGIHAN LISTRIK (PASCA BAYAR) | : | PLN.525030465772.1234 @087737758580 | |||||||||
>>CONTOH TRX PULSA IM3 SMS | : | IS5.085743476866.1234 | |||||||||
>>CONTOH TRX PULSA IM3 GPRS | : | IG5.085743476866.1235 | |||||||||
>>KOMPLAIN | : | K.5.083844000033BELUMMASUK.1234 | |||||||||
TRANSAKSI COMBO/LEBIH DARI 1 | : | 5.083844000033;10.085743476866;P20.14003638013.1234 | |||||||||
KALAU MENGIGINKAN TRANSAKSI TANPA PIN JUGA BISA CONTOH: 5.083844000033 | |||||||||||
Ket:Untuk trx tanpa PIN Hub Owner (Karena Harus di aktifkan oleh Owner) | |||||||||||
Transaksi tagihan LISTRIK (Pasca bayar) | |||||||||||
UNTUK TRX TAGIHAN LISTRIK HARUS NGIRIM 2X PERINTAH: | |||||||||||
****1) UNTUK CEK TAGIHAN , KETIK : PLN.IDPEL.PIN CONTOH: PLN.525030465868.1234 | |||||||||||
NANTI AKAN DAPAT REPLY JUMLAH TAGIHAN SEKALIGUS PETUNJUK PERINTAH UNTUK BAYARNYA | |||||||||||
REPLY CEK TAGIHAN: Tagihan PLN:AGT13 525030465868 AN KARSIMIN|R1/900|01649300-01666500 RP. 106414.+ ADMBANK Rp. 108014,-. Utk BAYAR Ketik: PLN.525030465868.PIN spasi @nmor HP | |||||||||||
Nb'':untuk cek tagihan listrik gratis,, walaupun gak sampai ke trx bayarnya tdk masalah ,, | |||||||||||
seandainya anda hanya ingin mengetahui jumlah tagihanya saja.. | |||||||||||
****2) UNTUK BAYAR , TINGGAL NGIKUTI PERINTAH REPLY CEK TAGIHAN, KETIK : PLN.IDPEL.PIN spasi @nmor HP | |||||||||||
CONTOH: PLN.525030465868.1234 @083844000xxx | |||||||||||
REPLY BAYAR BERHASIL: Yth.TRIE cell, BYR PLN 525030465868 SUKSES, REFF: 391308181554-an-KARSIMIN SAL=(Awal:Rp.288926-Hrg:Rp.107514)= Akhir Rp.181912,- Trimakasih ..:::GrassPulsa:::.. | |||||||||||
CEK HARGA | |||||||||||
INDOSAT | : | CH.I | ESIA | : | CH.E | ||||||
TELKOMSEL JATENG | : | CH.JTG | STAR ONE | : | CH.ST | ||||||
THREE | : | CH.T | LISTRIK | : | CH.P | ||||||
XL | : | CH.X | SMART FREN : CH.SM | ||||||||
AXIS | : | CH.AX | TELKOMSEL NASIONAL : CH.NAS | ||||||||
FLEXI | : | CH.F | |||||||||
MENGETAHUI NOMOR REKENING BANK OWNER | |||||||||||
CONTOH FORMAT SMS: BANK | |||||||||||
SEMUA TRANSAKSI DI KIRIM KE NOMOR CENTER : 083844000033 atau 087715272020 | |||||||||||
TRANSAKSI JUGA BISA VIA ''YM'' (Yahoo mesengger) : Grass_ym001 | |||||||||||
CONTOH REPLY | |||||||||||
TRANSAKSI BERHASIL/SUKSES : | |||||||||||
Yth.TRIE Cell,Trx:XK10.08771512xxxx, SUKSES,SN:99110424484949. | |||||||||||
>Sal (Awal:Rp.205950-Hrg:Rp.10300)=Akhir:Rp.195650, Tgl:24-04-2013 11:35:31 ..GrassPulsa.. | |||||||||||
LAPORAN KE USER/PEMBELI : | |||||||||||
Nomor anda Berhasil di TopUp Pulsa oleh "TRIE Cell" Sebesar:XK10,000 , | |||||||||||
Seri voucher: 99110424484949., Tgl:24-04-2013 11:35:31 ..GrassPulsa.. | |||||||||||
CEK SALDO : | |||||||||||
Yth.TRIE Cell: Saldo Anda Saat ini : Rp 195,650 , Pemakaian Hari ini: Rp10300 | |||||||||||
TRXPending : Rp 0 , Tgl:24-04-2013 22:34:30 ==Grass Pulsa== | |||||||||||
TRANSAKSI TOKEN/PULSA LISTRIK SUKSES(BERHASIL) : | |||||||||||
YthTRIE Cell: ..::P20.34001624344::.. SUKSES,SN:5737-3674-8281-3133-2785-an-HARINI/R1/450/40.2/1334 CS 123 | |||||||||||
>Sal=(Awal:Rp.195650-Hrg:Rp.18950)=Akhir:Rp.176700 | |||||||||||
SEMUA KOMPLAIN,DAFTAR ATAU PESAN SALDO SILAHKAN HUBUNGI: 087737758580 , 085743476866 | |||||||||||
Untuk pemesanan saldo di layani jam 06:00 pagi s/d 23:00 mlm (Bisa via sms) | |||||||||||
Alamat GrassPulsa: A/n:Supriyanto , Dukuh.Sudi Kampir 05/04 , Ds.Sidayu, Kec.Gombong , Kab.Kebumen , Jateng | |||||||||||
http://grasspulsa.blogspot.com |
Tidak ada komentar :
Posting Komentar